| 1. | BRYAN Joseph ( ) Joseph — LINVILLE Alice ( ). [Group Sheet]
|
| 2. | BRYAN Rebbecca (1738/39) Rebbecca married BOONE Daniel (1734) 14 Aug 1756. Daniel (son of BOONE Squire (1696) and MORGAN Sarah Jarman) was born 02 Nov 1734, Exetor, Lucerne, Pennsylvania, USA; died 26 Sep 1820, , , Missouri, USA. [Group Sheet]
|
| 3. | BRYAN Martha (1740) Martha — BOONE Edward (1740). Edward (son of BOONE Squire (1696) and MORGAN Sarah Jarman) was born 30 Nov 1740, , Berks, Pennsylvania, USA; died 06 Oct 1780. [Group Sheet]
|
| 4. | BOONE James (1757) |
| 5. | BOONE Israel (1759) |
| 6. | Living Living — HAYS W.. [Group Sheet]
|
| 7. | Living Living — CALLAWAY F.).. [Group Sheet]
|
| 8. | BOONE Lavina (1766) Lavina — SCHOLL Joseph (1755). Joseph was born 1755; died 1835. [Group Sheet]
|
| 9. | BOONE Rebecca (1768) Rebecca — GOE Philip ( ). [Group Sheet] |
| 10. | BOONE Daniel Morgan (1769) Daniel — LEWIS Sarah Griffen ( ). [Group Sheet]
|
| 11. | BOONE Jesse Bryan (1773) Jesse — VANBIBBER Cloe. [Group Sheet] |
| 12. | BOONE William Bryan (1775) |
| 13. | BOONE Nathan (1781) Nathan — VANBIBBER Olive. [Group Sheet] |
| 14. | BOONE Mary (1764) Mary — SCHOLL Peter (1754). Peter was born 15 Sep 1754, , Augusta, Virginia, USA. [Group Sheet]
|
| 15. | HAYS William (1776) William — HAYS Mrs. Phebe ( ). [Group Sheet] |
| 16. | HAYS Elizabeth (1776) |
| 17. | HAYS Jerima (1778) Jerima — DAVIS James ( ). [Group Sheet] |
| 18. | HAYS Susannah (1779) Susannah — DODSON Joshua ( ). [Group Sheet] |
| 19. | HAYS Delinda (1780) Delinda — JONES Lewis ( ). [Group Sheet]
|
| 20. | HAYS Daniel (1781) |
| 21. | HAYS Greenup (1782) |
| 22. | HAYS Boone (1783) Boone — FRAZIER Miss ( ). [Group Sheet] Boone — SCHOLL Lydia Ann (1789). (daughter of SCHOLL Peter (1754) and BOONE Mary (1764)) [Group Sheet]
|
| 23. | HAYS Jesse (1784) |
| 24. | CALLAWAY Frances ( ) |
| 25. | CALLAWAY John Boone ( ) John — CATON Elizabeth ( ). [Group Sheet]
|
| 26. | CALLAWAY Larkin S. Larkin — HOWELL Susan L. ( ). [Group Sheet] |
| 27. | CALLAWAY Sarah ( ) Sarah — BARNES James ( ), Jr.. [Group Sheet]
|
| 28. | CALLAWAY James (1783) |
| 29. | CALLAWAY Minerva (1784) Minerva — JONES John Dr. ( ). [Group Sheet]
|
| 30. | CALLAWAY Susanna (1791) Susanna — HOWELL Thomas ( ). [Group Sheet] |
| 31. | CALLAWAY Elizabeth (1797) Elizabeth — BRYAN Morgan (1794). Morgan was born 20 Aug 1794; died 07 Aug 1857. [Group Sheet] |
| 32. | SCHOLL Jesse (1839) Jesse — MILLER Elizabeth. [Group Sheet] |
| 33. | SCHOLL Septimus Septimus — MILLER Sallie ( ). [Group Sheet]
|
| 34. | SCHOLL Marcus |
| 35. | SCHOLL Joseph Joseph — MILLER Rebecca V. G. (d:1829). Rebecca died 1829. [Group Sheet]
Joseph — BROUGHTON Eliza A. ( ). [Group Sheet]
|
| 36. | SCHOLL Selah |
| 37. | SCHOLL Marcia |
| 38. | SCHOLL Leah |
| 39. | SCHOLL Daniel Boone |
| 40. | BOONE John W. (1806) |
| 41. | BOONE Nathan (1808) |
| 42. | BOONE Daniel (1809) Daniel — PHILABERT Mary Constance. [Group Sheet] |
| 43. | BOONE Lindsey (1811) Lindsey — GROOMS Sarah ( ). [Group Sheet] |
| 44. | BOONE Edward H, (1813) |
| 45. | BOONE Elizabeth Levica (1815) Elizabeth — WHITE Jesse. [Group Sheet] |
| 46. | BOONE Alonzo Havington (1817) |
| 47. | BOONE James (1819) James — CARLO Lorinda ( ). [Group Sheet] |
| 48. | BOONE Milton (1820) |
| 49. | BOONE Cassandra (1821) Cassandra — COSBY Mr. ( ). [Group Sheet] |
| 50. | BOONE Morgan (1824) Morgan — STEWART Disa. [Group Sheet] Morgan — RANDOLPH Mary Ann. [Group Sheet] |
| 51. | BOONE Napolean (1828) |
| 52. | SCHOLL Lydia Ann (1789) Lydia — HAYS Boone (1783). Boone (son of HAYS William (1728) and Living) was born 1783; died 1852. [Group Sheet]
|
| 53. | SCHOLL Peter Morgan (1799) Peter — HUNTER Elizabeth Hulse ( ). [Group Sheet]
|