| 1. | BOONE William (1724) was born 1724. William — LINCOLN Sarah (1727). Sarah was born 1727; died 1810. [Group Sheet]
|
| 2. | BOONE Mordecai (d:1774) |
| 3. | BOONE Abigail ( ) Abigail — PANCOST Adin. Adin was born , Mansfield, , New Jersey, USA. [Group Sheet]
|
| 4. | BOONE Mary (1750) Mary — LEE Isaac ( ). [Group Sheet]
|
| 5. | BOONE William ( ) William — PARKS Susanna. [Group Sheet]
|
| 6. | BOONE George (1759) George — MAYBERRY Margaret (1758). Margaret was born 1758; died 1825. [Group Sheet]
|
| 7. | BOONE Thomas (1761 ) Thomas — Living. [Group Sheet]
|
| 8. | BOONE Hezekiah (1764) Hezekiah married HUGHES Hannah (1768) Abt 1791. Hannah was born 1768. [Group Sheet]
|
| 9. | BOONE Jeremiah (1765) |
| 10. | PANCOST Mary |
| 11. | PANCOST William |
| 12. | PANCOST Thomas |
| 13. | PANCOST Hezekiah |
| 14. | LEE William (1778) |
| 15. | LEE Jane (1780) |
| 16. | LEE Abigail (1782) |
| 17. | LEE Anthony (1784) |
| 18. | LEE Jeremiah (1787) |
| 19. | LEE Ann (1789) |
| 20. | LEE Sarah (1791) |
| 21. | LEE Nathan (1794) |
| 22. | BOONE Mordecai ( ) |
| 23. | BOONE Daniel ( ) |
| 24. | BOONE William ( ) |
| 25. | BOONE Charlotte ( ) |
| 26. | BOONE Sarah ( ) |
| 27. | BOONE Rachal (1781) |
| 28. | BOONE Sarah (1782) |
| 29. | BOONE William (1783) |
| 30. | BOONE Ann (1785) |
| 31. | BOONE Charles (1786) |
| 32. | BOONE Mary (1788) |
| 33. | BOONE George (1790) George — . Unknown [Group Sheet]
|
| 34. | BOONE Elizabeth Arton (1793) |
| 35. | BOONE Harriet (1795) |
| 36. | Living |
| 37. | BOONE Ann (1789) |
| 38. | BOONE Sarah (1790) |
| 39. | BOONE Lincoln (1792) |
| 40. | BOONE Richard (1794) |
| 41. | BOONE Rebecca (1795) |
| 42. | Living |
| 43. | BOONE Margaret Mayberry ( ) |
| 44. | BOONE Daniel (1799) Daniel — BERTOLETT Elizabeth A. ( ). [Group Sheet]
|
| 45. | BOONE Mary Ann (1804) |
| 46. | BOONE William (1806) |
| 47. | BOONE Thomas (1808) |
| 48. | BOONE William (1792) William — ELLIS Mercy (1802). Mercy was born 1802. [Group Sheet]
William — PURCILL Rebecca (1798). Rebecca was born 1798. [Group Sheet] William — PLOTZ Sarah (1803). [Group Sheet] |
| 49. | BOONE George (1794) George — VASTINE Ann. [Group Sheet]
George — BOONE Abigail ( ). [Group Sheet] |
| 50. | BOONE Polly ( ) |
| 51. | BOONE Patty ( ) |
| 52. | BOONE Abigail ( ) |
| 53. | BOONE Newton ( ) |
| 54. | BOONE Sally ( ) |
| 55. | BOONE Nancy (1800) |
| 56. | BOONE Milton ( ) |
| 57. | BOONE Lurissa ( ) |
| 58. | BOONE Hannah ( ) |
| 59. | BOONE John ( ) |
| 60. | BOONE Isaiah |
| 61. | BOONE Elizabeth ( ) |
| 62. | BOONE Ellis H. Ellis — CLEAVER Ann ( ). [Group Sheet]
|
| 63. | BOONE Thomas D. ( ) |
| 64. | Living |
| 65. | BOONE Thomas E. (1826) |